Grössentabelle
Finden Sie Ihre perfekte Grösse. Nutzen Sie die untenstehenden Tabellen, um die beste Wahl für sich zu treffen. Wenn Sie zwischen zwei Grössen unentschlossen sind, empfehlen wir für mehr Komfort die grössere Variante zu wählen.
| Grösse | Brust | Taille | Hüfte | Länge |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 – 88 | 64 – 68 | 90 – 94 | 90 – 95 |
| M | 88 – 92 | 68 – 72 | 94 – 98 | 92 – 97 |
| L | 92 – 96 | 72 – 76 | 98 – 102 | 94 – 99 |
| XL | 96 – 102 | 76 – 82 | 102 – 108 | 96 – 101 |
| XXL | 102 – 108 | 82 – 88 | 108 – 114 | 98 – 103 |
| Grösse | Taille | Hüfte | Schrittlänge |
|---|---|---|---|
| S | 64 – 68 | 90 – 94 | 73 – 76 |
| M | 68 – 72 | 94 – 98 | 74 – 77 |
| L | 72 – 76 | 98 – 102 | 75 – 78 |
| XL | 76 – 82 | 102 – 108 | 76 – 79 |
| XXL | 82 – 88 | 108 – 114 | 77 – 80 |
| EU | UK | US / CA | Fusslänge |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22,0 cm |
| 35.5 | 3 | 5.5 | 22,5 cm |
| 36 | 3.5 | 6 | 23,0 cm |
| 37 | 4 | 6.5 | 23,5 cm |
| 37.5 | 4.5 | 7 | 24,0 cm |
| 38 | 5 | 7.5 | 24,5 cm |
| 39 | 5.5 | 8 | 25,0 cm |
| 39.5 | 6 | 8.5 | 25,5 cm |
| 40 | 6.5 | 9 | 26,0 cm |
| 41 | 7 | 9.5 | 26,5 cm |
| 42 | 7.5 | 10 | 27,0 cm |
| Grösse | Breite | Höhe | Tiefe | Riemenlänge |
|---|---|---|---|---|
| Klein | 20 – 24 | 14 – 18 | 6 – 8 | 55 – 60 |
| Mittel | 25 – 30 | 18 – 22 | 8 – 12 | 55 – 65 |
| Gross | 32 – 38 | 24 – 30 | 12 – 16 | 55 – 65 |
Richtig messen
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle des Brustkorbs. Halten Sie das Massband waagrecht und eng am Körper — ohne zu drücken.
Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihrer natürlichen Taille, direkt oberhalb des Bauchnabels.
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle von Hüfte und Gesäss, indem Sie das Massband waagrecht um den gesamten Umfang führen.
Stellen Sie sich auf ein Blatt Papier, markieren Sie Ferse und längste Zehe und messen Sie anschliessend den Abstand zwischen diesen Punkten.
Brauchen Sie Hilfe bei der Grössenwahl?
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter — schreiben Sie uns einfach eine Nachricht.
Kontaktieren Sie uns